論文競賽第二階段複審名單與注意事項
第30屆台灣癌症聯合年會
論文競賽第二階段複審名單與注意事項
感謝各位踴躍投稿第30屆台灣癌症聯合年會,
恭喜以下投稿者進入第二階段海報複審!
複審時間與地點
- 日期:2026年5月2日(六)
- 時間:12:00 - 14:00
- 地點:南港展覽館二館7樓 海報論文區(701G 會議室)
入選名單
基礎/轉譯組
| NO. | 論文編號 | 報告者 |
|---|---|---|
| 1 | T1-035 | 洪瑞隆 |
| 2 | T1-002 | 鄧志堅 |
| 3 | T1-008 | 盛琪雅 |
| 4 | T3-001 | 張惠嵐 |
| 5 | T1-031 | 葉志文 |
| 6 | T1-030 | 許立 |
| 7 | T1-026 | 李家惠 |
| 8 | T1-016 | 林聖軒 |
| 9 | T1-013 | 蔡怡芝 |
| 10 | T1-044 | 賴峻毅 |
| 11 | T2-001 | 林鈺芬 |
| 12 | T1-017 | 林頎翔 |
| 13 | T1-015 | 潘羿汝 |
| 14 | T1-010 | 顏嘉德 |
| 15 | T1-041 | 林宜欣 |
| 16 | T1-027 | Jrhau Lung |
| 17 | T1-004 | Hang Huong Ling |
| 18 | T1-018 | 黃蘭茵 |
| 19 | T1-012 | 鄭永銘 |
| 20 | T5-003 | 李定頡 |
臨床組
| NO. | 論文編號 | 報告者 |
|---|---|---|
| 1 | C2-031 | 陳冀寬 |
| 2 | C8-007 | 李光晏 |
| 3 | C8-044 | 林彥廷 |
| 4 | C3-008 | 孫煒智 |
| 5 | C8-047 | 賴峻毅 |
| 6 | C8-030 | 李明憲 |
| 7 | C2-010 | 陳松嶢 |
| 8 | C4-005 | 莫麗雯 |
| 9 | C8-043 | 謝宛蓁 |
| 10 | C8-012 | 李杰 |
| 11 | C2-011 | 顏嘉德 |
| 12 | C8-049 | 林振嵩 |
| 13 | C8-022 | 李安富 |
| 14 | C3-003 | 蔡景如 |
| 15 | C1-001 | 鄭雅敏 |
| 16 | C9-030 | 董儼漢 |
| 17 | C8-023 | 粘晉同 |
| 18 | C5-006 | 林宏昱 |
| 19 | C8-016 | 蔡嘉仁 |
| 20 | C3-002 | 陳柏瑝 |
Real World Oncologic Co-operation in Taiwan 組
| NO. | 論文編號 | 報告者 |
|---|---|---|
| 1 | R2-002 | 徐鴻智 |
| 2 | R2-001 | Shu-Hsien Wang |
| 3 | R8-003 | 吳宗翰 |
| 4 | R3-002 | 高理鈞 |
| 5 | R8-001 | 陳三奇 |
| 6 | R3-004 | 羅景州 |
| 7 | R3-001 | 張晟瑜 |
| 8 | R4-001 | 黃文冠 |
| 9 | R3-005 | 許宇維 |
| 10 | R7-001 | 吳元宏 |
報告注意事項
1. 到場準備
參賽者請於 5月2日 12:00-14:00 至南港展覽館二館7樓海報論文區域(701G 會議室),評審將於此段時間進行評分。
2. 語言選擇
可自由選擇中文或英文應對,評審將以相應語言提問。
3. 結果公布
通過複審者將於當天17:00前於大會官網與App公告進入第三階段口頭報告名單。